Tramitações (Emenda nº 41 de 2023)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição arquivada | 
| 28/11/2023 | Prefeitura - PREF | Diretoria Legislativa - DL | Proposição transformada em Lei por Sanção | 
| 01/11/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Prefeitura - PREF | Aguardando Sanção Governamental | 
| 31/10/2023 | Redator Legislativo - RL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição com Redação Final | 
| 31/10/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Redator Legislativo - RL | Aguardando Redação Final | 
| 31/10/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada em Discussão Única | 
| 30/10/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 30/10/2023 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Diretoria Legislativa - DL | Parecer favorável da Comissão Constituição Justiça e Redação | 
| 27/10/2023 | Diretoria Legislativa - DL | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
| 18/10/2023 | Procuradoria Geral - PG | Diretoria Legislativa - DL | Parecer Prévio da Procuradoria Geral | 
