Tramitações (Indicação nº 283 de 2024)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Prefeitura - PREF | Proposição encaminhada ao Poder Executivo | 
| 29/10/2024 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada em Discussão Única | 
| 25/10/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 22/10/2024 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Proposição retirada da Ordem do Dia. | 
| 21/10/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 21/10/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição recebida | 
