Lei Ordinária nº 4.833, de 11 de dezembro de 2019
NÍVEL | CARGO | C. H. S | VAGAS | SÍMBOLO | A | B | C | D | E | F |
| Engenheiro Ambiental | 40h | 01 |
|
| |||||
Engenheiro Civil | 40h | 02 | ||||||||
Engenheiro Eletricista | 40h | 01 | R$ 10.854,90 | R$ 11.397,65 | R$ 11.853,55 | R$ 12.927,69 | R$ 12.820,80 | R$ 13.333,63 | ||
Engenheiro Mecânico | 40h | 01 | R$ 13.866,98 | R$ 14.421,66 | R$ 14.998,52 | R$ 15.598,46 | R$ 16.222,40 | R$ 16.871,30 | ||
Engenheiro Sanitarista | 40h | 01 |
| |||||||
|
|
|
ANEXO XXXIV – ESPECIFICAÇÃO DE CARGO | |||
CARGO | Engenheiro Ambiental | ESCOLARIDADE | Superior |
QUADRO | Permanente | CHS | 40h |
ATRIBUIÇÕES - TAREFAS TÍPICAS | |||
I - Elaborar, dirigir, coordenar e/ou promover a execução de projetos de engenharia ambiental; | |||
REQUISITOS PARA PROVIMENTO | |||
- Curso Superior em Engenharia Ambiental; |
ANEXO XXXV – ESPECIFICAÇÃO DE CARGO | |||
CARGO | Engenheiro Civil | ESCOLARIDADE | Superior |
QUADRO | Permanente | CHS | 40h |
ATRIBUIÇÕES - TAREFAS TÍPICAS | |||
I - Elaborar, dirigir, coordenar e/ou promover a execução de projetos de engenharia civil, elaborando plantas, propondo técnicas de desenvolvimento e recursos necessários na execução dos mesmos, para possibilitar e orientar as fases de construção, instalação, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos do SAAEP, dentro dos padrões técnicos e de qualidade exigidos; | |||
REQUISITOS PARA PROVIMENTO | |||
- Curso Superior em Engenharia Civil;
|
ANEXO XXXVI – ESPECIFICAÇÃO DE CARGO | |||
CARGO | Engenheiro Eletricista | ESCOLARIDADE | Superior |
QUADRO | Permanente | CHS | 40h |
ATRIBUIÇÕES - TAREFAS TÍPICAS | |||
I - Elaborar, dirigir, coordenar e/ou promover a execução de projetos de engenharia elétrica, elaborando plantas, propondo técnicas de desenvolvimento e recursos necessários na execução dos mesmos, para possibilitar e orientar as fases de construção, instalação, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos do SAAEP, dentro dos padrões técnicos e de qualidades exigidos; | |||
REQUISITOS PARA PROVIMENTO | |||
- Curso Superior em Engenharia Elétrica; - Registro no respectivo Conselho de Classe;
|
ANEXO XXXVII – ESPECIFICAÇÃO DE CARGO | |||
CARGO | Engenheiro Mecânico | ESCOLARIDADE | Superior |
QUADRO | Permanente | CHS | 40h |
ATRIBUIÇÕES - TAREFAS TÍPICAS | |||
I - Elaborar, dirigir, coordenar e/ou promover a execução de projetos de Engenharia Mecânica; | |||
REQUISITOS PARA PROVIMENTO | |||
- Curso Superior em Engenharia Mecânica; |
ANEXO XXXVIII – ESPECIFICAÇÃO DE CARGO | |||
CARGO | Engenheiro Sanitarista | ESCOLARIDADE | Superior |
QUADRO | Permanente | CHS | 40h |
ATRIBUIÇÕES - TAREFAS TÍPICAS | |||
I - Elaborar, dirigir, coordenar e/ou promover a execução de projetos de engenharia sanitária, relativa às obras públicas de infraestrutura e outras edificações, estudando características e especificações, preparando plantas, orçamentos de custos, cronogramas físico-financeiros dos projetos, bem como, elaborar as técnicas a serem empregadas de modo a orientar a construção, assegurar a manutenção e reparo de obras, assim como, os padrões técnicos e de qualidade exigidos; | |||
REQUISITOS PARA PROVIMENTO | |||
- Curso Superior em Engenharia Sanitária ou Ambiental e Sanitária; - Registro no respectivo Conselho de Classe; |