Lei Ordinária-PREF nº 5.653, de 04 de maio de 2026
Esta Lei entra em vigor no dia 1º de abril de 2026.
QUADRO DE QUANTITATIVOS E VALORES DAS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO
(ALTERA O ANEXO VII DA LEI Nº 4.629/2015)
SÍMBOLO | DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | REQUISITOS ESPECÍFICOS/ESCOLARIDADE |
GF-01 | Gratificação por Função de Membro de Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar | 3 | R$ 1.000,00 | De acordo com norma/ato específico de criação ou regência, caso haja. |
GF-02 | Gratificação por Função de Membro de Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional | 3 | R$ 1.000,00 | De acordo com norma/ato específico de criação ou regência, caso haja. |
GF-04 | Gratificação por Função de Membro de Comissão Provisória Específica | 9 | R$ 1.000,00 | De acordo com norma/ato específico de criação ou regência, caso haja. |
GF-05 | Gratificação por Função de Fiscal de Contrato Administrativo | 15 | R$ 1.000,00 | De acordo com norma/ato específico de criação ou regência, caso haja. |
GF-06 | Gratificação por Função de Membro | 2 | R$ 1.000,00 | Lotação no Departamento de Tecnologia da Informação. |
GF-07 | Gratificação por Função de Chefia ou Coordenação de Unidade Nível Superior | 9 (Redação | R$ 3.000,00 | Ensino Superior Completo em qualquer área de formação ou área de conhecimento específico exigida em norma/ato de criação ou regência, caso haja. |
GF-08 | Gratificação por Função de Assessoramento às Comissões Permanentes do art. 76 do Regimento interno | 3 | R$ 2.000,00 | Ensino Médio Completo. |
GF-10 | Gratificação por Função de Cerimonialista Oficial. | 1 | R$ 2.000,00 | Ocupação de cargo de provimento efetivo de Jornalista. |
GF-11 | Gratificação por Função de Membro da Comissão de Busca, Recomposição e Atualização do Acervo Legislativo Municipal no SAPL | 3
| R$ 2.000,00 | Lotação nas unidades administrativas e conclusão do curso de articulação e compilação de textos legais do SAPL. |
GF-12 | Gratificação por Função de Agente de Contratação | 2 | R$ 5.000,00 (Redação | De acordo com norma/ato específico de criação ou regência, caso haja. |
GF-13 | Gratificação por Função de Responsabilidade Técnica da Rádio Câmara | 1 | R$ 2.000,00 | Ocupação de cargo de provimento efetivo de Operador de Som e curso técnico em eletrônica com inscrição no CRT na circunscrição da estação. |
GF-14 | Gratificação por Função de Chefia ou Coordenação do Departamento de Recurso Humanos | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior Completo em qualquer área de formação ou área de conhecimento específico exigida em norma/ato de criação ou regência, caso haja. |
GF-15 | Gratificação por Função de Agente de Planejamento de Contratações | 3 | R$ 4.000,00 | De acordo com norma/ato específico de criação ou regência, caso haja, devendo recair, obrigatoriamente, sobre servidores lotados no Departamento de Planejamento de Contratações. |
GF-16 | Gratificação por Função de Membro da Banda de Música do Poder Legislativo | 7 | R$ 1.000,00 | De acordo com norma/ato específico de criação ou regência, caso haja, devendo recair, obrigatoriamente, sobre servidores que compõem a Banda de Música. |
GF-17 | Gratificação por Função de Chefia ou Coordenação da Escola do Legislativo | 1 | R$ 4.000,00 | Ensino Superior Completo em qualquer área de formação ou área de conhecimento específico exigida em norma/ato de criação ou regência, caso haja. |
GF-18 | Gratificação por Função de Membro da Equipe de Apoio do Departamento de Licitações e Contratos | 3 | R$ 2.000,00 | De acordo com norma/ato específico de criação ou regência, caso haja, e lotação nas unidades administrativas |
GF-19 | Gratificação por Função de Presidente da Comissão Permanente de Proteção de Dados | 1 | R$ 2.000,00 | Lotação no Departamento de Tecnologia da Informação e designação para presidir a Comissão Permanente de Proteção de Dados, nos termos da Resolução nº 15/2023. |
ÍNDICES DE PROGRESSÃO | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
TABELA DE TRANSIÇÃO
NÍVEL A | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
NÍVEL C | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
xxxx | xxxx | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
NÍVEL E | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
NÍVEL F | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
NÍVEL G | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |