Lei Ordinária nº 4.250, de 17 de dezembro de 2002
Dada por Lei Complementar nº 13, de 22 de novembro de 2017
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
| Classe de unid. | Cons/faixa de consumo | aliquota % | Qtd UC |
1 -Residencial - BT |
|
|
|
|
| até | 80 kwh | ISENTO | 6.395 |
| de | 81 a 100 kwh | ISENTO | 2.119 |
| de | 101 a 200 kwh | 4,14% | 4.017 |
| de | 201 a 300 kwh | 6,22% | 895 |
| de | 301 a 400 kwh | 8,28% | 340 |
| de | 401 a 500 kwh | 10,34% | 161 |
| de | 501 a 750 kwh | 15,54% | 203 |
| de | 751 a 1000 kwh | 20,70% | 69 |
| acima | de 1000 kwh | 25,88% | 66 |
|
|
|
| 14.265 |
2 - Comercial - BT |
|
|
|
|
| até | 30 kwh | 1,29% | 96 |
| de | 31 a 100 kwh | 5,18% | 136 |
| de | 101 a 200 kwh | 10,34% | 205 |
| de | 201 a 300 kwh | 15,34% | 149 |
| de | 301 a 400 kwh | 20,70% | 86 |
| de | 401 a 500 kwh | 25,88% | 62 |
| de | 501 a 750 kwh | 38,83% | 87 |
| de | 751 a 1000 kwh | 51,78% | 57 |
| acima | de 1000kwh | 77,66% | 114 |
|
|
|
| 992 |
3 - Industrial - BT |
|
|
|
|
| até | 30 kwh | 20,70% | 4 |
| de | 31 a 100 kwh | 31,07% | 3 |
| de | 101 a 200 kwh | 41,42% | 6 |
| de | 201 a 300 kwh | 51,78% | 5 |
| de | 301 a 400 kwh | 64,72% | 2 |
| de | 401 a 500 kwh | 77,66% | 2 |
| de | 501 a 750 kwh | 90,61% | 1 |
| de | 751 a 1000 kwh | 103,55% | 0 |
| acima | de 1000kwh | 116,50% | 11 |
|
|
|
| 34 |
4 - Residencial, Comercial e industrial - AT |
|
| ||
| até | 2000kwh | 133,97% | 2 |
| de | 2001 a 5000 kwh | 161,80% | 5 |
| de | 5001 a 10000 kwh | 217,46% | 8 |
| de | 10001 a 20000 kwh | 291,24% | 5 |
| de | 20001 a 30000 kwh | 361% | 1 |
| acima | de 30000 kwh | 441,39% | 3 |
|
|
|
| 24 |
|
|
|
| 15.315 |