Lei Complementar nº 15, de 21 de dezembro de 2018
Dada por Lei Complementar nº 23, de 30 de dezembro de 2020
O Anexo III da Lei Municipal n° 4.296, de 18 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
Cálculo da taxa: UFM X (Faixa de metragem quadrada da área do estabelecimento)
Descrição de Atividades: | |
INDÚSTRIAS E MINERADORAS | |
Por ano, por estabelecimento. | |
1 - Até 25 m².............................................………………………………………………. | 6 UFM |
2 - Acima de 25 até 50 m²........................……………………………………………….. | 12 UFM |
3- Acima de 50 até 100 m².........................…………………………………………….. | 25 UFM |
4 - Acima de 100 até 150 m²......................…………………………………………….. | 40 UFM |
5 - Acima de 150 até 270 m².......................……………………………………………. | 70 UFM |
6 - Acima de 270 até 500 m²........................…………………………………………… | 120 UFM |
7 - Acima de 500 até 5.000 m²....................……………………………………………. | 170 UFM |
8- Acima de 5.000 até 10.000 m².................…………………………………………… | 200 UFM |
9- Acima de 10.000m², 265 UFM, mais 5 UFM, por cada área de 50m² ou fração excedente, até o limite máximo de 100.000 UFM | |
COMÉRCIO, AGRICULTURA, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL E QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES CONSTANTES DA LISTA DE SERVIÇO DO ISSQN. | |
Por ano, por estabelecimento. | |
1 - Até 50 m²............................................…………………………………………………. | 10 UFM |
2 - Acima de 50 até 100 m²............................…………………………………………… | 20 UFM |
3- Acima de 100 até 150 m².........................…………………………………………….. | 30 UFM |
4 - Acima de 150 até 270 m²......................……………………………………………….. | 50 UFM |
5 - Acima de 270 até 500 m²........................…………………………………………….. | 100 UFM |
6 - Acima de 500 até 5.000 m²........................………………………………………….. | 130 UFM |
7 - Acima de 5.000 até 10.000 m²....................…………………………………………. | 150 UFM |
8- Acima de 10.000 m², 170 UFM, mais 4 UFM, por cada área de 50m² ou fração excedente, até o limite máximo de 100.000 UFM | |