Lei Complementar nº 24, de 05 de janeiro de 2021
Dada por Lei Complementar nº 29, de 05 de outubro de 2022
- Nota Explicativa
- •
- Márjara Aline
- •
- 05 Set 2022
Alteração feita pelo Anexo Único -Lei Complementar n° 25, de 12 de novembro de 2021.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
ZONAS | REGIÕES | BAIRROS | LOTEAMENTOS E RESIDENCIAIS |
CENTRAL | RACIN | Cidade Nova | Cidade Nova |
Primavera | Primavera Chácara da Lua Chácara das Estrelas Chácara do Sol Chácara do Cacau Chácara das Nuvens | ||
Maranhão | Maranhão Maranhãozinho | ||
RARV | Rio Verde | Rio Verde Residencial Bambuí Loteamento Bela Vista São José | |
Nova Vida | Nova Vida I Nova Vida II | ||
RALIU | União | União | |
Liberdade I | Liberdade I Loteamento Carajás Sul Cinco Estrelas Cortinão Quatro Estrelas | ||
Liberdade II | Liberdade II | ||
RAPAZ | Da Paz | Da Paz | |
Caetanópolis | Caetanópolis | ||
Guanabara | Guanabara | ||
Paraíso | Paraíso Loteamento Belvedere | ||
Esplanada | Esplanada | ||
Linha Verde | Linha Verde | ||
NORTE | RABER | Beira Rio | Beira Rio I Beira Rio II |
Parque dos Carajás | Parque dos Carajás I Parque dos Carajás II Parque dos Carajás III | ||
RACAL | Vila Rica | Vila Rica | |
Habitar Feliz | Habitar Feliz Morar Dias Melhores (Popular I e II) Residencial Amec Vile | ||
Altamira | Altamira | ||
Novo Horizonte | Novo Horizonte Residencial Porto Seguro Residencial Vale dos Carajás | ||
Jardim Canadá | Jardim Canadá I e II | ||
Betânia | Betânia | ||
Alto Bonito | Alto Boa Vista Residencial Alto Bonito Loteamento Céu Azul | ||
RCIFAS | FAP | FAP Vila Jatobá Castanheira | |
RAJIT | Santa Luzia | Santa Luzia | |
Novo Viver | Novo Viver Residencial Martini Residencial Alegria | ||
Vale do Sol | Vale do Sol Residencial Jardim Ipê | ||
Tropical | Jardim Tropical I Jardim Tropical II Jardim Ipiranga | ||
RICPOM | Polo Moveleiro | Polo Moveleiro | |
NORDESTE | RACIJ | Minérios | Minérios Residencial Vila Nova |
Cidade jardim | Cidade Jardim (Etapas de 01 a 12) | ||
SUL | RAVS10 | Parque das Nações | Parque das Nações I Parque das Nações II |
São Lucas | São Lucas I Águas Lindas Bela Vista II (Vs-10) | ||
Brasília | Brasília Bom Jesus Califórnia Casa Branca Panorama Triunfo Boa Esperança | ||
Morada Nova | Morada Nova Bela Vista Vs-10 Talismã São Lucas II | ||
Jardim América | Jardim América I Jardim América II Montes Claros | ||
Jardim Planalto | Jardim Planalto Raio de Sol Jardim Eldorado São Raimundo São Luís Nova Parauapebas | ||
SUDESTE | RANC | Nova Carajás | Nova Carajás (Etapas de 01 a 12) |
RAMAZ | Apoena | Apoena | |
Amazônia | Amazônia | ||
Alvorá | Alvorá | ||
Novo Brasil | Novo Brasil | ||
REGIÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SENTIDO ZONA SUDESTE | |||
RIPM | Região Industrial Polo Metal Mecânico | Localizado dentro do perímetro urbano, sentido Canaã dos Carajás. | |
RISVERDE | Região Verde de Subsistência Familiar | Localizado ao lado do Polo Metal Mecânico, as margens da PA160 sentido Canaã dos Carajás. | |
RICCO | Região Industrial e Comercial Chico Oliveira | Localizado dentro do perímetro urbano, sentido Canaã de Carajás. | |
- Referência Simples
- •
- 05 Set 2022
Vide:- •
- Nota Explicativa
- •
- Márjara Aline
- •
- 05 Set 2022
Alteração feita pelo Anexo Único - -Lei Complementar n° 25, de 12 de novembro de 2021.
ZONAS | REGIÕES | BAIRROS | LOTEAMENTOS E RESIDENCIAIS |
CENTRAL | RACIN | Cidade Nova | Cidade Nova |
Primavera | Primavera Chácara da Lua Chácara das Estrelas Chácara do Sol Chácara do Cacau Chácara das Nuvens | ||
Maranhão | Maranhão Maranhãozinho | ||
RARV | Rio Verde | Rio Verde Residencial Bambuí Loteamento Bela Vista São José | |
Nova Vida | Nova Vida I Nova Vida II | ||
RALIU | União | União | |
Liberdade I | Liberdade I Loteamento Carajás Sul Cinco Estrelas Cortinão Quatro Estrelas | ||
Liberdade II | Liberdade II | ||
RAPAZ | Da Paz | Da Paz | |
Caetanópolis | Caetanópolis | ||
Guanabara | Guanabara | ||
Paraíso | Paraíso Loteamento Belvedere | ||
Esplanada | Esplanada | ||
Linha Verde | Linha Verde | ||
NORTE | RABER | Beira Rio | Beira Rio I Beira Rio II |
Parque dos Carajás | Parque dos Carajás I Parque dos Carajás II Parque dos Carajás III | ||
RACAL | Vila Rica | Vila Rica | |
Habitar Feliz | Habitar Feliz Morar Dias Melhores (Popular I e II) Residencial Amec Vile | ||
Altamira | Altamira | ||
Novo Horizonte | Novo Horizonte Residencial Porto Seguro Residencial Vale dos Carajás | ||
Jardim Canadá | Jardim Canadá I e II | ||
Betânia | Betânia | ||
Alto Bonito | Alto Boa Vista Residencial Alto Bonito Loteamento Céu Azul | ||
RCIFAS | FAP | FAP Vila Jatobá Castanheira | |
RAJIT | Santa Luzia | Santa Luzia | |
Novo Viver | Novo Viver Residencial Martini Residencial Alegria | ||
Vale do Sol | Vale do Sol Residencial Jardim Ipê | ||
Tropical | Jardim Tropical I Jardim Tropical II Jardim Ipiranga | ||
RICPOM | Polo Moveleiro | Polo Moveleiro | |
NORDESTE | RACIJ | Minérios | Minérios Residencial Vila Nova |
Cidade jardim | Cidade Jardim (Etapas de 01 a 12) | ||
SUL | RAVS10 | Parque das Nações | Parque das Nações I Parque das Nações II |
São Lucas | São Lucas I Águas Lindas Bela Vista II (Vs-10) | ||
Brasília | Brasília Bom Jesus Califórnia Casa Branca Panorama Triunfo Boa Esperança | ||
Morada Nova | Morada Nova Bela Vista Vs-10 Talismã São Lucas II | ||
Jardim América | Jardim América I Jardim América II Montes Claros | ||
Jardim Planalto | Jardim Planalto Raio de Sol Jardim Eldorado São Raimundo São Luís Nova Parauapebas | ||
SUDESTE | RANC | Nova Carajás | Nova Carajás (Etapas de 01 a 12) |
RAMAZ | Apoena | Apoena | |
Amazônia | Amazônia | ||
Alvorá | Alvorá | ||
Novo Brasil | Novo Brasil | ||
REGIÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SENTIDO ZONA SUDESTE | |||
RIPM | Região Industrial Polo Metal Mecânico | Localizado dentro do perímetro urbano, sentido Canaã dos Carajás. | |
RISVERDE | Região Verde de Subsistência Familiar | Localizado ao lado do Polo Metal Mecânico, as margens da PA160 sentido Canaã dos Carajás. | |
RICCO | Região Industrial e Comercial Chico Oliveira | Localizado dentro do perímetro urbano, sentido Canaã de Carajás. | |
RECUOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS (M) | ||||
USO (1) | NÚMERO DE PAVIMENTOS | RECUO LATERAL | RECUO FRONTAL | FUNDOS |
RESIDENCIAL | TÉRREO | 0,80 | 5,00 | 2,00 |
1º PAVIMENTO | 2,00 | 5,00 | 2,00 | |
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | 3,00 | 5,00 | 3,00 | |
COMERCIAL | TÉRREO (C/ABERTURA) | 1,00 | 5,00 | 1,50 |
TÉRREO (S/ABERTURA) | 0,00 | |||
PAVIMENTO | 2,50 | 5,00 | 2,00 | |
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | 3,00 | 5,00 | 3,00 | |
MISTO | TÉRREO | 1,50 | 5,00 | 2,00 |
PAVIMENTO | 2,00 | 5,00 | 3,00 | |
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | 3,00 | 5,00 | 3,00 | |
ZONAS | USO (1) | COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO | TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA | TAXA DE PERMEABILIDADE | |
MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
CENTRAL | Residencial | 25% | 150% | 75% | 10% |
Comercial | 30% | 200% | 90% | 10% | |
Misto | 30% | 250% | 90% | 15% | |
NORTE | Residencial | 30% | 200% | 85% | 10% |
Comercial | 35% | 250% | 90% | 10% | |
Misto | 40% | 300% | 90% | 15% | |
NORDESTE | Residencial | 20% | 120% | 80% | 10% |
Comercial | 25% | 180% | 85% | 10% | |
Misto | 30% | 200% | 90% | 15% | |
SUL | Residencial | 30% | 200% | 85% | 10% |
Comercial | 35% | 250% | 90% | 10% | |
Misto | 40% | 300% | 90% | 15% | |
SUDESTE | Residencial | 20% | 120% | 80% | 10% |
Comercial | 25% | 180% | 85% | 10% | |
Misto | 30% | 200% | 90% | 15% | |
Fator de Correção (FC) | 0,8 |
Fatores de Implantação no Tempo | |
Periodos | Valores de FT (entre 0,1 e 1) |
A partir da data de vigencia desta Lei até 2020 | 0,70 |
De 2021 até 2030 | 0,85 |
De 2031 até 2040 | 1,00 |
Fatores de Incentivo | |
Finalidades | Valores de FI (entre 1 e 5) |
Instalação de novas vias e alargamento do sistema viário | 3,0 |
Instação de equipamentos públicos urbanos | 2,0 |
Instalação de áreas verdes e espaços livres | 2,0 |
Instalações de parques | 2,0 |
Preservações de áreas ambientalmente frágeis, áreas de risco, sucetiveis e deslizamento e inundação | 2,0 |
Preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural | 4,0 |
Destinação de Moradia digna para a população de baixa renda | 3,0 |
Fatores Urbanísticos | |
Unidades Territoriais | Valores de FU (entre 0,5 e 2) |
Interligação dos Bairros Cidade Jardim/Alto Boa Vista trecho da AV. Alfredo Amancio à Av. C (A B). | 0,8 |
Interligação dos Bairros Beira Rio I/Jardim Canada II, trecho da AV. Presidente Kennedy à Av: A (A B). | |
Interligação dos Bairros Amazonia / N. Brasil, trecho da PA 275 à Av: Salvador Flauzino (A B). | |
Interligação dos Bairros Paraiso / Esplanada, trecho da Av. João Figueredo à PA 275 (A B). | |
Consolidação/Requalificação do Bairro Alto Boa Vista Trecho da Av. A iniciando na Rua W32 à Rua 11. (A B). | |
Consolidação/Requalificação da Rua Matipu iniciando na Av. Tupinamba a PA 160. (A B). | |
Estruturação/Requalificação Bairros Maranhão / Jardim Canadá, Trecho da Rua Santarem à rua 69 (A B). | |
Estruturação/Requalificação Bairos Cidade Nova / Jardim Canadá, trecho da Rod. Municipal Faruck Salmem da PA 275 à AV: J (A B). | |
Area Espçecial de interresse para a intregração Municipal I (Via Arterial - PA 160 e PA 275. | |
Area Espçecial de interresse para a intregração Municipal II (Via Arterial - Rod. Mun. Faruk Salmem e VS10). | |
Demais Unidade Territoriais | 1,0 |
Fatores de Interesse Social | |
Usos | Valores de FU (entre 0 e 1) |
Habitacional | |
Habitação de Interesse Social | 0 |
Equipamento Público Urbanos | |
Centros de Saúde (hospitais, unidades de pronto atendimento, posto de saúde). | 0 |
Escolas e creches | 0 |
Unidades administrativas públicas | 0 |
Centro de atenção ao idoso | 0 |
Centros de referências de assistência social | 0 |
Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional Vinculadas ao Sistema Sindical | |
Instituição de Cultura, esporte e lazer | 0 |
Instituições sem fins lucrativos | |
Hospitais e clínicas | 0,5 |
Escolas e creches | 0,5 |
Instituição de Cultura, esporte e lazer | 0,5 |
Demais usos | 1,0 |