Lei Ordinária nº 4.253, de 17 de dezembro de 2002
Dada por Lei Ordinária nº 4.253, de 17 de dezembro de 2002
- ER - Estudo de Risco.
INDÚSTRIA | |
ATIVIDADES | GRAU POLUIDOR E/OU DEGRADADOR |
Abate de Aves | III |
Abate de Suínos | III |
Açougues | I |
Auto Elétricas | III |
Beneficiamento, moagem, torrefação e produção de alimentos | II |
Beneficiamento, moagem de cereais e produtos afins | II |
Borracharias | I |
Cerâmicas | III |
Fabricação artesanal de produtos de perfumaria | III |
Fabricação de artefatos diversos de couro e peles | II |
Fabricação de peças, ornatos, estrutura de cimento, gesso e amianto | III |
Fabricação de artesanatos de origem diversas | I |
Fabricação de detérgentes | III |
Fabricação de refrigerantes | II |
Fabricação de velas | I |
Indústria Têxtil | II |
Lavanderias e tinturarias | II |
Lavajatos | II |
Limpa fossa | II |
Marmorarias | II |
Matadouros | III |
Movelarias | II |
Oficinas de rebobinamento, bombas e motores | II |
Oficina de carros | II |
Oficina de lanternagem e pinturas | I |
Oficina de Motos | I |
Oficina de bicicletas | I |
Panificadoras | I |
Pintura de placas e letreiros | I |
Recondicionamento de pneumáticos | III |
Retíficas e tornearias | II |
Secagem e salga de peles e couros | II |
Serrilharias em geral | II |
Sucatas e metais | II |
Vendas de lubrificantes | I |
Vidraçaria | I |
* Total de Atividades Industriais Licenciadas Arnbientalmente: 37 (Trinta e sete)
INFRA-ESTRUTURA | |
ATIVIDADES | GRAU POLUIDOR E/OU DEGRADADOR |
Bares com aparelhagem de som | I |
Casas noturnas | II |
Dedetização, desinfecçãoe desratização | II |
Garagens de caminhões pesados | III |
Garagem de empresas de transportes urbanos | III |
Gráficas | II |
Hospitais | III |
Laboratórios de análises clínicas | III |
Ourivesarias | I |
Posto de Saúde | III |
Posto de gasolina | III |
Serviços de carga e descarga de extintores de incêndio | II |
*Total das Atividades Infra-estruturais Licenciadas Arnbientalmente: 13 (Treze)
AGROFLORESTAL | |
ATIVIDADES | GRAU POLUIDOR E/OU DEGRADADOR |
Aqüicultura e piscicultura: | |
1. Piscicultura intensiva em tanques-redes | II |
2. Piscicultura em sistema semi-intensivo | I |
3. Piscicultura em sistema extensivo | I |
Carvoarias | III |
Depósitos e vendas de produtos agropecuários | II |
Hortas | II |
Palmiteiras | II |
*Total das Atividades Agro-florestais Licenciadas Ambientalmente: 05 (Cinco)
MINERÁRIOS | |
ATIVIDADES | GRAU POLUIDOR E/OU DEGRADADOR |
Extração de Areia e/ou cascalho em recursos hídricos | III |
Extração de areia, saibro e argila fora dos recursos hídricos. | II |
Olarias | III |
*Total das Atividades Minerarias Licenciadas Ambienta1mente: 3 (Três)
* Total geral das atividades licenciadas ambienta1mente:58 (cinqüenta e oito)
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO | |||
Porte do Empreendimento | (1) Área Total do Empreendimento m² | (2) Investimento Total (UFM) R$ 7,15 | (3) N° Total de Pessoas Trabalhando no Empreendimento |
Mínimo | < 250 | < 1.500 | < 10 |
Pequeno | >250 < 500 | > 1.500 e < 5.000 | > 10 e < 50 |
Médio | >500 e < 5.000 | > 5.000 e < 50.000 | > 50 e < 100 |
Grande | > 5.000 e < 40.000 | > 50.000 e < 250.000 | > 100 e < 1.000 |
Especial | > 40.000 | > 250.000 | > 1.000 |
Ill- LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE
RUA/AV | N° |
BAIRRO/DISTRITO | CEP |
Croqui de situação (Respeitar o Norte Verdadeiro)
INFORMAR CLARAMENTE: 1) Cursos d' agua mais próximo do empreendimento com indicação das distâncias e sentido do fluxo; 2) Citar e localizar as vias de acesso; 3) Mencionar a ocupação das áreas circunvizinhas, bem como o tipo de vegetação da área; |
1- REQUERENTE
NOME OU RAZÃO SOCIAL | ||
NOME FANTASIA | ||
CNPJ-MF/CNPF | INSC. MUNICIPAL | INSC. IMOBILIÁRIA
|
LOCALIZAÇÃO (Rua, Av)
| N° | |
BAIRRO/DISTRITO | CEP
| |
( ) LICENÇAPRÉVIA ( ) PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA ( ) LICENÇADE INSTALAÇÃO ( ) PRORROGAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO ( ) LICENÇADE OPERAÇÃO ( ) TERMO DE REFERENCIA (CARTA CONSULTA) ( ) RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO ( ) ADEQUAÇÃO ( ) SUBSTITUIÇÃO DE LICENÇA ( ) OUTRO (S)
| ||
LICENÇA EXISTENTE N°
| VALIDADE | VALOR DO INVESTIMENTO (R$) |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE
| ||
| ||
|
IV – INFORMAÇÕES PARA CONTATO E CORRESPONDÊNCIA
NOME
| |||
| N°
| ||
| MUNICÍPIO
| CEP | |
TELEFONE | FAX
| E.MAIL |
Declaro para os devidos fins, que o desenvolvimento das atividades relacionadas neste requerimento realizar-se á de acordo com os dados transcritos e/ou anexos indicados no item II.
Nestes tennos, pede deferimento.
CLASSE | MÍNIMA A | PEQUENO B | MÉDIO C | GRANDE D | ESPECIAL E | ||||||||||
LICENÇAS /GRAU | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
Licença Prévia | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Licença de Instalação | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Licença de Operação | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
1 -LEGENDA | |
Classe quanto ao porte do empreendimento | Grau quanto às potencialidades poluidoras e/ou degradantes |
A - Mínimo | I - Pequeno |
B - Pequeno | II - MÉDIO |
C - Médio | III - ALTO |
D - Grande |
|
E - Especial |
|
|
|
UFM - UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO |
MODELO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE A EMISSÃO DAS LICENÇAS PRÉVIA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO. ASSIM COMO, SUA PRORROGAÇÃO E RENOVAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PARÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTAIS- SEMSUA
LICENÇA DE____________
A empresa____________________________, inscrita no CNPJ n°______________, e Inscrição Estadual n.°___________, localizada na_____________, com atividade___________________ ,torna público que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Ambientais – SEMSUA, concedeu-lhe a Licença de_______________________ n.°___________, válida de _____/_____/______ a _____/_____/______ .
Parauapebas, ________de________de________ .
|