Lei Ordinária nº 4.252, de 17 de dezembro de 2002
Dada por Lei Ordinária nº 4.252, de 17 de dezembro de 2002
INDÚSTRIA | |
ATIVIDADES | GRAU POLUIDOR E/OU DEGRADADOR |
Abate de Aves | III |
Abate de Suínos | III |
Açougues | I |
Auto Elétricas | III |
Beneficiamento, moagem, torrefação e produção de alimentos | II |
Beneficiamento, moagem de cereais e produtos afins | II |
Borracharias | I |
Cerâmicas | III |
Fabricação artesanal de produtos de perfumaria | III |
Fabricação de artefatos diversos de couro e peles | II |
Fabricação de peças, ornatos, estrutura de cimento, gesso e amianto | III |
Fabricação de artesanatos de origem diversas | I |
Fabricação de detérgentes | III |
Fabricação de refrigerantes | II |
Fabricação de velas | I |
Indústria Têxtil | II |
Lavanderias e tinturarias | II |
Lavajatos | II |
Limpa fossa | II |
Marmorarias | II |
Matadouros | III |
Movelarias | II |
Oficinas de rebobinamento, bombas e motores | II |
Oficina de carros | II |
Oficina de lanternagem e pinturas | I |
Oficina de Motos | I |
Oficina de bicicletas | I |
Panificadoras | I |
Pintura de placas e letreiros | I |
Recondicionamento de pneumáticos | III |
Retíficas e tornearias | II |
Secagem e salga de peles e couros | II |
Serrilharias em geral | II |
Sucatas e metais | II |
Vendas de lubrificantes | I |
Vidraçaria | I |
* Total de Atividades Industriais Licenciadas Arnbientalmente: 37 (Trinta e sete)
INFRA-ESTRUTURA | |
ATIVIDADES | GRAU POLUIDOR E/OU DEGRADADOR |
Bares com aparelhagem de som | I |
Casas noturnas | II |
Dedetização, desiQfecçãoe desratização | II |
Garagens de caminhões pesados | III |
Garagem de empresas de transportes urbanos | III |
Gráficas | II |
Hospitais | III |
Laboratórios de análises clínicas | III |
Ourivesarias | I |
Posto de Saúde | III |
Posto de gasolina | III |
Serviços de carga e descarga de extintores de incêndio | II |
*Total das Atividades Infra-estruturais Licenciadas Arnbientalmente: 13 (Treze)
AGROFLORESTAL | |
ATIVIDADES | GRAU POLUIDOR E/OU DEGRADADOR |
Aqüicultura e piscicultura: | |
1. Piscicultura intensiva em tanques-redes | II |
2. Piscicultura em sistema semi-intensivo | I |
3. Piscicultura em sistema extensivo | I |
Carvoarias | III |
Depósitos e vendas de produtos agropecuários | II |
Hortas | II |
Palmiteiras | II |
*Total das Atividades Agro-florestais Licenciadas Ambientalmente: 05 (Cinco)
MINERÁRIOS | |
ATIVIDADES | GRAU POLUIDOR E/OU DEGRADADOR |
Extração de Areia e/ou cascalho em recursos hídricos | III |
Extração de areia, saibro e argila fora dos recursos hídricos. | II |
Olarias | III |
*Total das Atividades Minerarias Licenciadas Ambienta1mente: 3 (Três)
* Total geral das atividades licenciadas ambienta1mente:58 (cinqüenta e oito)
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO | |||
Porte do Empreendimento | (1) Área Total do Empreendimento m² | (2) Investimento Total (UFM) R$ 7,15 | (3) N° Total de Pessoas Trabalhando no Empreendimento |
Mínimo | < 250 | < 1.500 | < 10 |
Pequeno | >250 < 500 | > 1.500 e < 5.000 | > 10 e < 50 |
Médio | >500 e < 5.000 | > 5.000 e < 50.000 | > 50 e < 100 |
Grande | > 5.000 e < 40.000 | > 50.000 e < 250.000 | > 100 e < 1.000 |
Especial | > 40.000 | > 250.000 | > 1.000 |
1 - A atividade poluidora será enquadrada pelo parâmetro de avaliação que der maior dimensão.
dentre os parâmetros disponíveis no momento do requerimento.
1.1 - Às áreas utilizadas para circulação, estocagem, composição paisagística e escritórios são
consideradas para efeito de cálculo da área total do empreendimento.
1.2 - Considera-se investimento total: Terreno, construções, máquinas e equipamentos, incluind
pessoal próprio + pessoal terceirizado.
2 - No requerimento deverá conter:
2.1 - Área Total do Emprçendimento;
2.2 - Investimento total;
2.3 - Número total de pessoas trabalhando no empreendimento.