Lei Ordinária nº 4.289, de 20 de setembro de 2005
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 4.850, de 31 de dezembro de 2019
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 4.230, de 26 de abril de 2002
Art. 1º.
O quantitativo de vagas dos cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Fiscal de Urbanismo, Técnico de Enfermagem, Técnico Agrícola, Técnico de Laboratório, Topógrafo, Assistente Social e enfermeiro constante nos anexos I e XIII da Lei no 4.230 de 26 de abril de 2002, será acrescido do número previsto na Tabela a seguir:
| Nível | CARGO | Símbolo | Padrão | Referência | G O | Quantitativo |
| Médio | Auxiliar Administrativo | CNM | 4 a 4.1 | A a F | ADM | 150 |
| Fiscal de Urbanismo | CNM | 5 a 5.1 | A a F | TAF | 5 | |
| Técnico Agrícola | CNM | 5 a 5.1 | A a F | DAP | 10 | |
| Técnico de Enfermagem | CNM | 5 a 5.1 | A a F | SAP | 70 | |
| Técnico de Laboratório | CNM | 5 a 5.1 | A a F | SAP | 5 | |
| Topógrafo | CNM | 5 a 5.1 | A a F | OSP | 3 | |
| Superior | Assistente Social | CNS | 7 a 7.1 | A a F | SAP | 5 |
| Enfermeiro | CNS | 7 a 7.1 | A a F | SAP | 10 |
| ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | ||||||
| ANEXO I – Cargos de provimento efetivo – Distribuídos por nível, símbolo, padrão, referência, grupo ocupacional e quantitativo. | ||||||
| Nível | CARGO | Símbolo | Padrão | Referência | G O | Quantitativo |
| Superior | Administrador | CNS | 16 a 20 | A a F | ADM | 02 |
| Advogado | CNS | 16 a 20 | A a F | ADV | 10 | |
| Analista de Sistemas | CNS | 16 a 20 | A a F | ADM | 03 | |
| Arquiteto | CNS | 16 a 20 | A a F | OSP | 03 | |
| Assistente Social | CNS | 7 a 7.1 | A a F | SAP | 10 | |
| Auditor Fiscal | CNS | 16 a 20 | A a F | TAF | 10 | |
| Biomédico | CNS | 16 a 20 | A a F | SAP | 01 | |
| Bibliotecário | CNS | 16 a 20 | A a F | ADM | 02 | |
| Contador | CNS | 16 a 20 | A a F | ADM | 03 | |
| Economista | CNS | 16 a 20 | A a F | ADM | 02 | |
| Enfermeiro | CNS | 7 a 7.1 | A a F | SAP | 40 | |
| Engenheiro Civil | CNS | 16 a 20 | A a F | OSP | 05 | |
| Engenheiro Agrônomo | CNS | 16 a 20 | A a F | DAP | 05 | |
| Farmacêutico-Bioquímico | CNS | 16 a 20 | A a F | SAP | 03 | |
| Fisioterapeuta | CNS | 16 a 20 | A a F | SAP | 02 | |
| Fonoaudiólogo | CNS | 16 a 20 | A a F | SAP | 03 | |
| Jornalista | CNS | 16 a 20 | A a F | ADM | 02 | |
| Médico Veterinário | CNS | 16 a 20 | A a F | SAP | 04 | |
| Nutricionista | CNS | 16 a 20 | A a F | SAP | 03 | |
| Odontólogo | CNS | 16 a 20 | A a F | SAP | 10 | |
| Psicólogo | CNS | 16 a 20 | A a F | SAP | 05 | |
| Sociólogo | CNS | 16 a 20 | A a F | ADM | 01 | |
| Tecnico em Meio Ambiente | CNS | 16 a 20 | A a F | ADM | 05 | |
| Médico | CNSM | 21 a 25 | A a F | SAP | 30 | |
| Total do Nível Superior | 164 | |||||
| ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | ||||||
| ANEXO I – Cargos de provimento efetivo – Distribuídos por nível, símbolo, padrão, referência, grupo ocupacional e quantitativo. | ||||||
| Nível | CARGO | Símbolo | Padrão | Referência | G O | Quantitativo |
| Médio | Assistente Administrativo | CNM | 11 a 15 | A a F | ADM | 80 |
| Agrimensor | CNM | 11 a 15 | A a F | OSP | 3 | |
| Auxiliar Administrativo | CNM | 4 a 4.1 | A a F | ADM | 400 | |
| Desenhista Projetista | CNM | 11 a 15 | A a F | OSP | 5 | |
| Fiscal de Controle Ambiental | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Fiscal de Saúde Pública | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Fiscal da Receita Municipal | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Fiscal de Urbanismo | CNM | 5 a 5.1 | A a F | TAF | 25 | |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Técnico Agrícola | CNM | 5 a 5.1 | A a F | DAP | 20 | |
| Técnico em Contabilidade | CNM | 11 a 15 | A a F | ADM | 10 | |
| Técnico em Edificações | CNM | 11 a 15 | A a F | OSP | 5 | |
| Técnico de Enfermagem | CNM | 5 a 5.1 | A a F | SAP | 80 | |
| Técnico de Higiene Dental | CNM | 11 a 15 | A a F | SAP | 10 | |
| Técnico de Laboratório | CNM | 5 a 5.1 | A a F | SAP | 10 | |
| Técnico de Radiologia | CNM | 11 a 15 | A a F | SAP | 3 | |
| Topógrafo | CNM | 5 a 5.1 | A a F | OSP | 5 | |
| Operador de Tráfego | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 30 | |
| Total do Nível Médio | 746 | |||||
| ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | ||||||
| ANEXO I – Cargos de provimento efetivo – Distribuídos por nível, símbolo, padrão, referência, grupo ocupacional e quantitativo. | ||||||
| Nível | CARGO | Símbolo | Padrão | Referência | G O | Quantitativo |
| Auxiliar | Agente de Saneamento | CNA | 6 a 10 | A a F | OSP | 10 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | CNA | 6 a 10 | A a F | SAP | 10 | |
| Auxiliar de Enfermagem | CNA | 6 a 10 | A a F | SAP | 100 | |
| Auxiliar de Laboratório | CNA | 6 a 10 | A a F | SAP | 5 | |
| Auxiliar de Creche | CNA | 6 a 10 | A a F | SGE | 55 | |
| Desenhista Copista | CNA | 6 a 10 | A a F | OSP | 4 | |
| Mecânico | CNA | 6 a 10 | A a F | OSP | 3 | |
| Motorista | CNA | 6 a 10 | A a F | SGE | 50 | |
| Operador de Estação de | - | - | - | - | - | |
| Tratamento de Água | CNA | 6 a 10 | A a F | OSP | 10 | |
| Operador de Máquinas Leves | CNA | 6 a 10 | A a F | OSP | 10 | |
| Telefonista | CNA | 6 a 10 | A a F | SGE | 15 | |
| Auxiliar I | Mecânico de Máquinas Pesadas | CNA | 6.1 a 10.1 | A a F | OSP | 3 |
| Operador de Máquinas Pesadas | CNA | 6.1 a 10.1 | A a F | OSP | 10 | |
| Total do Nível Auxiliar | 285 | |||||
| Elementar | Auxiliar de Mecânica | CNE | 1 a 5 | A a F | OSP | 10 |
| Auxiliar Operacional | CNE | 1 a 5 | A a F | OSP | 30 | |
| Auxiliar de Serviços Urbanos | CNE | 1 a 5 | A a F | OSP | 280 | |
| Auxiliar de Manutenção | CNE | 1 a 5 | A a F | OSP | 20 | |
| Coveiro | CNE | 1 a 5 | A a F | OSP | 10 | |
| Jardineiro | CNE | 1 a 5 | A a F | OSP | 20 | |
| Viveirista | CNE | 1 a 5 | A a F | OSP | 10 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | CNE | 1 a 5 | A a F | SGE | 525 | |
| Vigia | CNE | 1 a 5 | A a F | SGE | 400 | |
| Merendeiro | CNE | 1 a 5 | A a F | SGE | 140 | |
| Total do Nível Elementar | 1445 | |||||
| Total Geral de Cargos de Provimento Efetivo | 2690 | |||||
Art. 2º.
O parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 4.230 de 26 de abril de 2002 passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo único
"Ficam criados os cargos em comissão e cargos efetivos constantes nos seguintes anexos :"
Parágrafo único
"Ficam criados os cargos em comissão e cargos efetivos constantes nos seguintes anexos :"
Art. 3º.
Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.
Parágrafo único
O símbolo, vencimento base, padrão e referência do cargo de auxiliar administrativo passam a ser o seguinte:
| QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS – PA | ||||||||||||||
| ANEXO XVII - ESPECIFICAÇÃO DE CARGO | CÓDIGO | 2.3.1.40.09 | ||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Administração e Planejamento | |||||||||||||
| CARGO | Auxiliar Administrativo | |||||||||||||
| NÍVEL | Médio | SIMBOLO | CNM | PADRÃO | 4 a 4.1 | REF | A a F | |||||||
| QUADRO | Permanente | NATUREZA | Administrativa | CHS | 40h | |||||||||
| ATRIBUIÇÕES – TAREFAS TÍPICAS | ||||||||||||||
| - atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; - duplicar documentos diversos, operando máquina apropriada, ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; - atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações; - datilografar ou digitar textos, documentos, tabelas dentre outros documentos; - operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros; - arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo normas preestabelecidas; - receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo; - autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos superiores competentes; - controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua reposição de acordo com normas preestabelecidas; - receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de entrega; - preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários; - fazer cálculos simples; - coletar dados relativos a impostos, realizando pesquisas de campo, para possibilitar a atualização dos mesmos; - efetuar cálculos simples de áreas, para a cobrança de tributos, bem como cálculos de acréscimos por atraso no pagamento dos mesmos; - responsabilizar-se pela guarda de informações sigilosas; - desempenhar outras atribuições afins. | ||||||||||||||
| REQUISITOS PARA PROVIMENTO | ||||||||||||||
| Instrução | Experiência | |||||||||||||
| * Ensino médio completo. | * Não exigida para o padrão inicial. | |||||||||||||
| Recrutamento | Desenvolvimento funcional | |||||||||||||
| * Externo – mediante | * Progressão horizontal – para a referência seguinte, após | |||||||||||||
| concurso público | interstício de um ano; | |||||||||||||
| * Progressão vertical – para o padrão de vencimento superior, | ||||||||||||||
| após um ano na última referência deste padrão. | ||||||||||||||
Art. 4º.
Fica suprimida a exigência de Curso Técnico para os cargos de Agente de Fiscalização, Fiscal de Urbanismo e Fiscal de Controle Ambiental.
| QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS – PA | ||||||||||||||
| ANEXO XVII - ESPECIFICAÇÃO DE CARGO | CÓDIGO | 3.1.2.40.29 | ||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Fiscalização, Tributação e Arrecadação | |||||||||||||
| CARGO | Agente de Fiscalização | |||||||||||||
| NÍVEL | Médio | SIMBOLO | CNM | PADRÃO | 11 | REF | A a F | |||||||
| QUADRO | Permanente | NATUREZA | Técnica | CHS | 40h | |||||||||
| ATRIBUIÇÕES – TAREFAS TÍPICAS | ||||||||||||||
- instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; - coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; - fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos tributos; - verificar, em estabelecimentos comerciais e empresas prestadoras de serviços, a existência e a autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; - fiscalizar “in loco” concessionárias de veículos, agências bancárias e empresas de construção civil, dentre outros estabelecimentos, suspeitos de sonegação de tributos; - verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes; - verificar Balanços e Declarações de Imposto de Renda, objetivando comparar as receitas lançadas com as receitas constantes nas notas fiscais; - participar da análise e julgamento de processos administrativos em sua área de atuação; - emitir parecer em processos de consulta ou qualquer processo em que for instado a se pronunciar; - investigar a evasão ou fraude no pagamento dos tributos; - fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; - informar processos referentes à avaliação de imóveis e pedidos de revisão de lançamento de tributos; - lavrar autos de constatação de infração e apreensão, bem como termos de início e término de fiscalização e de ocorrências; - propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal; - promover o lançamento e a cobrança de contribuições de melhoria, conforme diretrizes previamente estabelecidas; - propor regimes de estimativa e arbitramentos; - elaborar relatórios das inspeções realizadas; - propor medidas relativas a legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Município; - orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da classe; - responsabilizar-se pela guarda de informações sigilosas; - desempenhar outras atribuições afins. | ||||||||||||||
| REQUISITOS PARA PROVIMENTO | ||||||||||||||
| Instrução | Experiência | |||||||||||||
| * Ensino médio completo; | * Não exigida para o padrão inicial. | |||||||||||||
| Recrutamento | Desenvolvimento funcional | |||||||||||||
| * Externo – mediante | * Progressão horizontal – para a referência seguinte, após | |||||||||||||
| concurso público | interstício de um ano; | |||||||||||||
| * Progressão vertical – para o padrão de vencimento superior, | ||||||||||||||
| após um ano na última referência deste padrão. | ||||||||||||||
| QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS – PA | ||||||||||||||
| ANEXO XVII - ESPECIFICAÇÃO DE CARGO | CÓDIGO | 3.1.2.40.30 | ||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Fiscalização, Tributação e Arrecadação | |||||||||||||
| CARGO | Fiscal de Urbanismo | |||||||||||||
| NÍVEL | Médio | SIMBOLO | CNM | PADRÃO | 14 | REF | A a F | |||||||
| QUADRO | Permanente | NATUREZA | Técnica | CHS | 40h | |||||||||
| ATRIBUIÇÕES – TAREFAS TÍPICAS | ||||||||||||||
| - verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente à obras públicas e particulares; - verificar imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de “habite-se”; - verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; - embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; - verificar o depósito na via pública, de resíduos de fábricas e oficinas, restos de material de construção, entulhos provenientes de reformas e demolições, resíduos de casas comerciais, bem como terra, folhas e galhos dos jardins e quintais particulares, objetivando a desobstrução da via pública; - verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida; - inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; - apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; - verificar as violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, alto-falantes, casas de disco, clubes, boates, discotecas, bandas de música, entre outras; - intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos transgressores das posturas municipais e da legislação urbanística; - emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas; - coletar dados para a atualização do cadastro urbanístico do Município; - instruir o contribuinte e a população em geral sobre o cumprimento da legislação de posturas municipais; - fazer medição de lotes “in loco”, consultando previamente mapas, processos e pedidos de vistorias, constatando as irregularidades, notificando os responsáveis, objetivando legalizar as propriedades que estão irregulares ou que tenham alguma pendência de ordem jurídica ou legal; - responsabilizar-se pela guarda de informações sigilosas; - solicitar força policial para dar cumprimento à ordens superiores, quando necessário; - desempenhar outras atribuições afins. | ||||||||||||||
| REQUISITOS PARA PROVIMENTO | ||||||||||||||
| Instrução | Experiência | |||||||||||||
| * Ensino médio completo; | * 1 (um) ano na última referência do | |||||||||||||
| padrão anterior. | ||||||||||||||
| Recrutamento | Desenvolvimento funcional | |||||||||||||
| * Interno – dentre os | * Progressão horizontal – para a referência seguinte, após | |||||||||||||
| ocupantes do padrão | interstício de um ano; | |||||||||||||
| anterior do cargo. | * Progressão vertical – para o padrão de vencimento superior, | |||||||||||||
| após um ano na última referência deste padrão. | ||||||||||||||
| QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS – PA | ||||||||||||||
| ANEXO XVII - ESPECIFICAÇÃO DE CARGO | CÓDIGO | 3.1.2.40.27 | ||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Fiscalização, Tributação e Arrecadação | |||||||||||||
| CARGO | Fiscal de Controle Ambiental | |||||||||||||
| NÍVEL | Médio | SIMBOLO | CNM | PADRÃO | 11 | REF | A a F | |||||||
| QUADRO | Permanente | NATUREZA | Técnica | CHS | 40h | |||||||||
| ATRIBUIÇÕES – TAREFAS TÍPICAS | ||||||||||||||
| - exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos específicos; - organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio ambiente; - coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; - inspecionar guias de trânsito de madeira, caibro, lenha, carvão, areia e qualquer outro produto extrativo, examinando-as à luz das leis e regulamentos que defendem o patrimônio ambiental, para verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, quando encontrados em situação irregular; - emitir pareceres em processos de concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades real ou potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais; - acompanhar a conservação dos rios, flora e fauna de parques e reservas florestais e minerais do Município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental; - instaurar processos por infração verificada pessoalmente; - participar de sindicâncias especiais para instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações; - realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; - contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; - articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre que necessário; - redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização executados; - formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes; - responsabilizar-se pela guarda de informações sigilosas; - executar outras atribuições afins. | ||||||||||||||
| REQUISITOS PARA PROVIMENTO | ||||||||||||||
| Instrução | Experiência | |||||||||||||
| * Ensino médio completo; | * Não exigida para o padrão inicial. | |||||||||||||
| Recrutamento | Desenvolvimento funcional | |||||||||||||
| * Externo – mediante | * Progressão horizontal – para a referência seguinte, após | |||||||||||||
| concurso público | interstício de um ano; | |||||||||||||
| * Progressão vertical – para o padrão de vencimento superior, | ||||||||||||||
| após um ano na última referência deste padrão. | ||||||||||||||
Art. 5º.
Fica extinto o cargo de Operador de Tráfego criado pela Lei n° 4.262 de 10 de novembro de 2003.Fica extinto o cargo de Operador de Tráfego criado pela Lei n° 4.262 de 10 de novembro de 2003.
Art. 6º.
Fica criado o cargo de provimento efetivo de Agente de Trânsito e Transporte, passando o mesmo a integrar a Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, com a seguinte classificação:
§ 1º
São atribuições do cargo de Agente de Trânsito e Transporte:
I –
exercer plenamente o poder de polícia de trânsito em todo o território do Município de Parauapebas, em conformidade com o disposto nesta Lei e, em especial na Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Transito Brasileiro;
II –
executar, acompanhar e defender o cumprimento dos atos do poder de polícia de trânsito;
III –
representar à autoridade competente contra infrações criminais estabelecidas na legislação de trânsito, dentro de sua competência específica e de outras incursões criminais de que tenha ciência em razão do cargo, ou que presencie, ou ainda mediante solicitação da autoridade policial, apresentando-lhes os infratores, quando for o caso;
IV –
apreender materiais, equipamentos, objetos ou documentos que comprovem a prática de irregularidades ou ilícitos definidos na legislação de trânsito;
V –
orientar a comunidade na interpretação da legislação de trânsito;
VI –
prestar orientação técnica competências específicas;
VII –
participar de campanhas educativas de trânsito;
VIII –
averiguar denúncias e reclamações relativas à circulação e o trânsito de veículos, fabricação de placas e itens de identificação veicular, colaborando com a autoridade policial, preservando a identidade do denunciante ou do reclamante, e adotar as medidas legais cabíveis;
IX –
planejar, coordenar e supervisionar as ações de policiamento e fiscalização de trânsito, bem como a operação de tráfego, nos limites de sua competência;
X –
promover a articulação interinstitucional, a cooperação técnica e participar da realização de ações conjuntas e/ou integradas, relativas a policiamento e fiscalização de trânsito;
XI –
realizar estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados, em assuntos relativos às atribuições de suas competências específicas;
XII –
emitir pareceres e relatórios, concernentes a questões relativas as suas atribuições;
XIII –
lavrar autuação por infração de trânsito e demais atos correlatos, no pleno exercício do poder de polícia administrativa de trânsito, nas áreas sob jurisdição do órgão executivo de trânsito do Município de Parauapebas e naquelas em que haja convênio com a autoridade competente;
XIV –
utilizar-se de todos os meios legais, inclusive veículos especiais e vigilância velada, para coibir infrações previstas na legislação de trânsito;
XV –
exercer suas atividades de fiscalização, com livre acesso às dependências, documentação e/ou equipamentos operacionais de estabelecimentos ou veículos automotores sujeitos à fiscalização de trânsito, nos limites das competências do órgão executivo de trânsito do Município de Parauapebas;
XVI –
exercer suas atividades com independência e autonomia;
XVII –
proceder escolta de autoridades, quando solicitado;
XVIII –
exercer atividades relativas à fiscalização do transporte no âmbito do Município de Parauapebas, respeitada a legislação municipal e o Código de Trânsito Brasileiro;
XIX –
exercer outras atividades afins.
§ 2º
A escolaridade mínima exigida para o ingresso no cargo descrito no caput deste artigo é o nível médio, com a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, podendo a mesma ser cumprida em regime de escala de serviço ou de plantão, conforme dispuser ato do Secretário Municipal de Urbanismo.
| ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | ||||||
| ANEXO I – Cargos de provimento efetivo – Distribuídos por nível, símbolo, padrão, referência, grupo ocupacional e quantitativo. | ||||||
| Nível | CARGO | Símbolo | Padrão | Referência | G O | Quantitativo |
| Médio | Assistente Administrativo | CNM | 11 a 15 | A a F | ADM | 80 |
| Agente de Trânsito e Transporte | CNM | 6 a 6.1 | A a F | TAF | 60 | |
| Agrimensor | CNM | 11 a 15 | A a F | OSP | 3 | |
| Auxiliar Administrativo | CNM | 4 a 4.1 | A a F | ADM | 400 | |
| Desenhista Projetista | CNM | 11 a 15 | A a F | OSP | 5 | |
| Fiscal de Controle Ambiental | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Fiscal de Saúde Pública | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Fiscal da Receita Municipal | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Fiscal de Urbanismo | CNM | 5 a 5.1 | A a F | TAF | 25 | |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Técnico Agrícola | CNM | 5 a 5.1 | A a F | DAP | 20 | |
| Técnico em Contabilidade | CNM | 11 a 15 | A a F | ADM | 10 | |
| Técnico em Edificações | CNM | 11 a 15 | A a F | OSP | 5 | |
| Técnico de Enfermagem | CNM | 5 a 5.1 | A a F | SAP | 80 | |
| Técnico de Higiene Dental | CNM | 11 a 15 | A a F | SAP | 10 | |
| Técnico de Laboratório | CNM | 5 a 5.1 | A a F | SAP | 10 | |
| Técnico de Radiologia | CNM | 11 a 15 | A a F | SAP | 3 | |
| Topógrafo | CNM | 5 a 5.1 | A a F | OSP | 5 | |
| Total do Nível Médio | 776 | |||||
| QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS – PA | ||||||||||||||
| ANEXO XVII - ESPECIFICAÇÃO DE CARGO | CÓDIGO | |||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Fiscalização, Tributação e Arrecadação | |||||||||||||
| CARGO | Agente de Trânsito e Transporte | |||||||||||||
| NÍVEL | Médio | SIMBOLO | CNM | PADRÃO | 6 a 6.1 | REF | A a F | |||||||
| QUADRO | Permanente | NATUREZA | CHS | 40h | ||||||||||
| ATRIBUIÇÕES – TAREFAS TÍPICAS | ||||||||||||||
| - exercer plenamente o poder de polícia de trânsito em todo o território do Município de Parauapebas, em conformidade com o disposto nesta Lei e, em especial na Lei n°9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; - executar, acompanhar e defender o cumprimento dos atos do poder de polícia de trânsito; - representar à autoridade competente contra infrações criminais estabelecidas na legislação de trânsito, dentro de sua competência específica e de outras incursões criminais de que tenha ciência em razão do cargo, ou que presencie, ou ainda mediante solicitação da autoridade policial, apresentando-lhes os infratores, quando for o caso; - apreender materiais, equipamentos, objetos ou documentos que comprovem a prática de irregularidades ou ilícitos definidos na legislação de trânsito; - orientar a comunidade na interpretação da legislação de trânsito; - prestar orientação técnica competências específicas; - participar de campanhas educativas de trânsito; - averiguar denúncias e reclamações relativas à circulação e o trânsito de veículos, fabricação de placas e itens de identificação veicular, colaborando com a autoridade policial, preservando a identidade do denunciante ou do reclamante, e adotar as medidas legais cabíveis; - planejar, coordenar e supervisionar as ações de policiamento e fiscalização de trânsito, bem como a operação de tráfego, nos limites de sua competência; - promover a articulação interinstitucional, a cooperação técnica e participar da realização de ações conjuntas e/ou integradas, relativas a policiamento e fiscalização de trânsito; - realizar estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados, em assuntos relativos às atribuições de suas competências específicas; - emitir pareceres e relatórios, concernentes a questões relativas as suas atribuições; - lavrar autuação por infração de trânsito e demais atos correlatos, no pleno exercício do poder de polícia administrativa de trânsito, nas áreas sob jurisdição do órgão executivo de trânsito do Município de Parauapebas e naquelas em que haja convênio com a autoridade competente; - utilizar-se de todos os meios legais, inclusive veículos especiais e vigilância velada, para coibir infrações previstas na legislação de trânsito; - exercer suas atividades de fiscalização, com livre acesso às dependências, documentação e/ou equipamentos operacionais de estabelecimentos ou veículos automotores sujeitos à fiscalização de trânsito, nos limites das competências do órgão executivo de trânsito do Município de Parauapebas; - exercer suas atividades com independência e autonomia; - proceder escolta de autoridades, quando solicitado; - exercer atividades relativas à fiscalização do transporte no âmbito do Município de Parauapebas, respeitada a legislação municipal e o Código de Trânsito Brasileiro; - exercer outras atividades afins. | ||||||||||||||
| REQUISITOS PARA PROVIMENTO | ||||||||||||||
| Instrução | Experiência | |||||||||||||
| * Ensino médio completo; | * Não exigida para o padrão inicial. | |||||||||||||
| * Carteira Nacional de Habilitação Categoria A/B | ||||||||||||||
| Recrutamento | Desenvolvimento funcional | |||||||||||||
| * Externo - mediante | * Progressão horizontal – para a referência seguinte, após | |||||||||||||
| concurso público. | interstício de um ano; | |||||||||||||
| * Progressão vertical – para o padrão de vencimento superior, | ||||||||||||||
| após um ano na última referência deste padrão. | ||||||||||||||
Art. 7º.
Fica criado o cargo de Técnico em Agroindústria, passando o mesmo a integrar a Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, com a seguinte classificação:
| ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | ||||||
| ANEXO I – Cargos de provimento efetivo – Distribuídos por nível, símbolo, padrão, referência, grupo ocupacional e quantitativo. | ||||||
| Nível | CARGO | Símbolo | Padrão | Referência | G O | Quantitativo |
| Médio | Assistente Administrativo | CNM | 11 a 15 | A a F | ADM | 80 |
| Agente de Trânsito e Transporte | CNM | 6 a 6.1 | A a F | TAF | 60 | |
| Agrimensor | CNM | 11 a 15 | A a F | OSP | 3 | |
| Auxiliar Administrativo | CNM | 4 a 4.1 | A a F | ADM | 400 | |
| Desenhista Projetista | CNM | 11 a 15 | A a F | OSP | 5 | |
| Fiscal de Controle Ambiental | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Fiscal de Saúde Pública | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Fiscal da Receita Municipal | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Fiscal de Urbanismo | CNM | 5 a 5.1 | A a F | TAF | 25 | |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | CNM | 11 a 15 | A a F | TAF | 15 | |
| Técnico Agrícola | CNM | 5 a 5.1 | A a F | DAP | 20 | |
| Técnico em Agroindústria | CNM | 5 a 5.1 | A a F | DAP | 20 | |
| Técnico em Contabilidade | CNM | 11 a 15 | A a F | ADM | 10 | |
