Lei Ordinária nº 4.692, de 21 de junho de 2017
Dada por Lei Ordinária nº 4.781, de 07 de maio de 2019
GRUPO OCUPACIONAL | ESCOLARIDADE PARA O INGRESSO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | QUANTITATIVO DE CARGOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO BASE | PADRÃO INICIAL DE VENCIMENTOS | PADRÕES DE PROGRESSÃO | CLASSE |
OPERACIONAL LEGISLATIVO | Ensino Fundamental Completo | Auxiliar de Serviços Gerais | 11 | 40 | R$ 1.163,27 | U/A | A a U | Única |
Ensino Médio Completo | Motorista | 05 | 40 | R$ 1.938,80 | U/A | A a U | Única | |
Operador de Som | 04 | 40 | R$ 1.938,80 | |||||
Artífice de Manutenção | 1 | 40 | R$ 1.938,80 | |||||
Auxiliar Técnico de Informática | 04 | 40 | R$ 1.938,80 | |||||
ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | Ensino Médio Completo | Agente de Polícia Legislativa | 20 | 40 | R$ 2.636,76 | U/A | A a U | Única |
Agente Parlamentar | 40 | 40 | R$ 2.636,76 | |||||
SUPERIOR LEGISLATIVO | Ensino Superior Completo | Agente Técnico Legislativo | 18 | 40 | R$ 5.492,49 | U/A | A a U | Única |
Analista de Sistemas | 04 | 40 | R$ 5.492,49 | |||||
Contador | 02 | 40 | R$ 5.492,49 | |||||
Bibliotecário | 02 | 40 | R$ 5.492,49 | |||||
Jornalista | 02 | 30 | R$ 5.492,49 | |||||
Analista de Controle Interno | 02 | 40 | R$ 8.641.67 | |||||
Procurador | 05 | 20 | R$ 20.550,17 | U/A | A a U | Única |
GRUPO OCUPACIONAL | ESCOLARIDADE PARA O INGRESSO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | QUANTITATIVO DE CARGOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO BASE | PADRÃO INICIAL DE VENCIMENTOS | PADRÕES DE PROGRESSÃO | CLASSE |
OPERACIONAL LEGISLATIVO
| Ensino Fundamental Completo | Mensageiro | 01 | 40 | R$ 1.586,29 | U/A | A a U | Única |
ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
| Ensino Médio Completo | Guarda | 01 | 40 | R$ 1.586,29 | U/A | A a U | Única |
GRUPO OCUPACIONAL | CARGOS | VAGAS | SIMBOLO | NIVEL | VENCIMENTO BASE |
ADMINISTRAÇÃO | Diretor Administrativo | 01 | DA | II | R$ 12.369.36 |
Diretor Financeiro | 01 | DA | |||
Diretor Legislativo | 01 | DA | |||
ESPECIAL | Procurador Geral Legislativo | 01 | DE | I | R$ 14.592,00 |
Controlador Geral | 01 | DE | |||
Assessor de Comunicação | 01 | DE |
III
| R$ 6.936,81 | |
Diretor-Presidente do ILP | 01 | DE | |||
Assessor Técnico I | 02 | DE | |||
Assessor Técnico II | 03 | DE | IV | R$ 6.631,04 | |
ASSESSORIA | Chefe de Gabinete Parlamentar | 16 | CP | V | R$ 5.374,07 |
Assessor Parlamentar I | 16 | CP | VI | R$ 4.885,53 | |
Assessor Parlamentar II | 16 | CP | VII | R$ 4.295,30 | |
Assessor Parlamentar III | 16 | CP | VIII | R$ 3.776,38 | |
Assessor Parlamentar IV | 16 | CP | IX | R$ 3.321,14 | |
Assessor Parlamentar V | 16 | CP | X | R$ 2.919,04 | |
Assessor Parlamentar VI | 16 | CP | XI | R$ 2.566,38 | |
Assessor Parlamentar VII | 16 | CP | XII | R$ 2.256,36 | |
Assessor Parlamentar VIII | 31 | CP | XIII | R$ 1.983,76 | |
Assessor Parlamentar IX | 31 | CP | XIV | R$ 1.744,10 | |
Assessor Parlamentar X | 31 | CP | XV | R$ 1.533,39 | |
DIREÇÃO | Chefe do Departamento de Materiais e Serviços | 01 | DM |
| R$ 5.374,07 |
Chefe do Departamento de Compras | 01 | DM |
LEGENDA SÍMBOLOS:
DA - Direção Administrativa
DE - Direção Especial
CP - Comissionados Parlamentares
DM - Direção Média
GRUPO OCUPACIONAL | CARGOS | VAGAS | SIMBOLO | NIVEL | VENCIMENTO BASE |
ADMINISTRAÇÃO | Diretor Administrativo | 01 | DA | II | R$ 12.369.36 |
Diretor Financeiro | 01 | DA | |||
Diretor Legislativo | 01 | DA | |||
ESPECIAL | Procurador Geral Legislativo | 01 | DE | I | R$ 14.592,00 |
Controlador Geral | 01 | DE | |||
Assessor de Comunicação | 01 | DE |
III
| R$ 6.936,81 | |
Diretor-Presidente do ILP | 01 | DE | |||
Assessor Técnico I | 02 | DE | |||
Assessor Técnico II | 03 | DE | IV | R$ 6.631,04 | |
ASSESSORIA | Chefe de Gabinete Parlamentar | 16 | CP | V | R$ 5.374,07 |
Assessor Parlamentar I | 16 | CP | VI | R$ 4.885,53 | |
Assessor Parlamentar II | 16 | CP | VII | R$ 4.295,30 | |
Assessor Parlamentar III | 16 | CP | VIII | R$ 3.776,38 | |
Assessor Parlamentar IV | 32 | CP | IX | R$ 3.321,14 | |
Assessor Parlamentar V | 32 | CP | X | R$ 2.919,04 | |
Assessor Parlamentar VI | 32 | CP | XI | R$ 2.566,38 | |
Assessor Parlamentar VII | 16 | CP | XII | R$ 2.256,36 | |
Assessor Parlamentar VIII | 31 | CP | XIII | R$ 1.983,76 | |
Assessor Parlamentar IX | 31 | CP | XIV | R$ 1.744,10 | |
Assessor Parlamentar X | 31 | CP | XV | R$ 1.533,39 | |
DIREÇÃO | Chefe do Departamento de Materiais e Serviços | 01 | DM |
| R$ 5.374,07 |
Chefe do Departamento de Compras | 01 | DM |
LEGENDA SÍMBOLOS:
DA - Direção Administrativa
DE - Direção Especial
CP - Comissionados Parlamentares
DM - Direção Média