Lei Complementar nº 23, de 30 de dezembro de 2020
Dada por Lei Complementar nº 28, de 19 de abril de 2022
- Referência Simples
- •
- 29 Mai 2023
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 29 Mai 2023
Vide:
- Referência Simples
- •
- 26 Mar 2024
Citado em:
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 26, de 24 de dezembro de 2021.
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 26, de 24 de dezembro de 2021.
- Referência Simples
- •
- 30 Set 2021
Vide:
- Referência Simples
- •
- 22 Mar 2024
Citado em:Ementa - Decreto do Executivo nº 1.442, de 15 de dezembro de 2023 - Dispõe sobre a atualização do valor da Unidade Fiscal do Município (UFM)
Nº Ord | Cód. | LISTA DE SERVIÇOS | Alíq. |
1 | 1 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES | 5% |
2 | 1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 5% |
3 | 1.02 | Programação. | 5% |
4 | 1.03 | Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. | 5% |
5 | 1.04 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. | 5% |
6 | 1.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 5% |
7 | 1.06 | Assessoria e consultoria em informática. | 5% |
8 | 1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 5% |
9 | 1.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas | 5% |
10 | 1.09 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei n° 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). | 5% |
11 | 2 | SERVIÇOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA | 5% |
12 | 2.01 | Serviço de Pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza. | 5% |
13 | 3 | SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO, CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONGÊNERES | 5% |
14 | 3.01 | (VETADO) | 5% |
15 | 3.02 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. | 5% |
16 | 3.03 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | 5% |
17 | 3.04 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 5% |
18 | 3.05 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | 5% |
19 | 4. | SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGÊNERES. | 5% |
20 | 4.01 | Medicina e Biomedicina | 5% |
21 | 4.02 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 5% |
22 | 4.03 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 5% |
23 | 4.04 | Instrumentação cirúrgica. | 5% |
24 | 4.05 | Acupuntura. | 5% |
25 | 4.06 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 5% |
26 | 4.07 | Serviços farmacêuticos. | 5% |
27 | 4.08 | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 5% |
28 | 4.09 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 5% |
29 | 4.10 | Nutrição. | 5% |
30 | 4.11 | Obstetrícia. | 5% |
31 | 4.12 | Odontologia. | 5% |
32 | 4.13 | Ortóptica. | 5% |
33 | 4.14 | Prótese sob encomenda | 5% |
34 | 4.15 | Psicanálise | 5% |
35 | 4.16 | Psicologia | 5% |
36 | 4.17 | Casas de Repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres | 5% |
37 | 4.18 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres | 5% |
38 | 4.19 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres | 5% |
39 | 4.20 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 5% |
40 | 4.21 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres | 5% |
41 | 4.22 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres | 5% |
42 | 4.23 | Outros planos de saúde que se cumpram através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário | 5% |
43 | 5. | SERVIÇOS DE MEDICINA E ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA E CONGÊNERES | 5% |
44 | 5.01 | Medicina veterinária e zootecnia | 5% |
45 | 5.02 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária | 5% |
46 | 5.03 | Laboratórios de análise na área veterinária | 5% |
47 | 5.04 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres | 5% |
48 | 5.05 | Bancos de Sangue e de órgãos e congêneres | 5% |
49 | 5.06 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie | 5% |
50 | 5.07 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres | 5% |
51 | 5.08 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres | 5% |
52 | 5.09 | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária | 5% |
53 | 6. | SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS, ESTÉTICA, ATIVIDADES FÍSICAS E CONGÊNERES | 5% |
54 | 6.01 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres | 5% |
55 | 6.02 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres | 5% |
56 | 6.03 | Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres | 5% |
57 | 6.04 | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas | 5% |
58 | 6.05 | Centros de emagrecimentos, spa e congêneres | 5% |
59 | 6.06 | Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres | 5% |
60 | 7. | SERVIÇOS RELATIVOS À ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E CONGÊNERES | 5% |
61 | 7.01 | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres | 5% |
62 | 7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | 5% |
63 | 7.03 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia | 5% |
64 | 7.04 | Demolição | 5% |
65 | 7.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | 5% |
66 | 7.06 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de paredes, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço | 5% |
67 | 7.07 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres | 5% |
68 | 7.08 | Calafetação | 5% |
69 | 7.09 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer | 5% |
70 | 7.10 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres | 5% |
71 | 7.11 | Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores | 5% |
72 | 7.12 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos | 5% |
73 | 7.13 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres | 5% |
74 | 7.14 | (VETADO) | 5% |
75 | 7.15 | (VETADO) | 5% |
76 | 7.16 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios | 5% |
77 | 7.17 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres | 5% |
78 | 7.18 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres | 5% |
79 | 7.19 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo | 5% |
80 | 7.20 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos, e congêneres | 5% |
81 | 7.21 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concertação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais | 5% |
82 | 7.22 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres | 5% |
83 |
8.
| SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, ENSINO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO PESSOAL DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA | 3% |
84 | 8.01 | Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior | 3% |
85 | 8.02 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza | 3% |
86 | 9. | SERVIÇOS RELATIVOS À HOSPEDAGEM, TURISMO, VIAGENS E CONGÊNERES |
|
87 | 9.01 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flats, apart-hotéis, hotéis residências, residence service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços) | 3% |
88 | 9.02 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programa de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres | 3% |
89 | 9.03 | Guias de Turismo | 3% |
90 | 10. | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E CONGÊNERES | 5% |
91 | 10.01 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada | 5% |
92 | 10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contrato quaisquer | 5% |
93 | 10.03 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedades industrial, artística ou literária | 5% |
94 | 10.04 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring) | 5% |
95 | 10.05 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis e imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios | 5% |
96 | 10.06 | Agenciamento marítimo | 5% |
97 | 10.07 | Agenciamento de notícias | 5% |
98 | 10.08 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios | 5% |
99 | 10.09 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial | 5% |
100 | 10.10 | Distribuição de bens de terceiros | 5% |
101 | 11. | SERVIÇOS DE GUARDA, ESTACIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, VIGILÂNCIA E CONGÊNERES | 5% |
102 | 11.01 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações | 5% |
103 | 11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes | 5% |
104 | 11.03 | Escolta, inclusive de veículos e cargas | 5% |
105 | 11.04 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie | 5% |
106 | 12. | SERVIÇOS DE DIVERSÕES, LAZER, ENTRETENIMENTO E CONGÊNERES | 5% |
107 | 12.01 | Espetáculos teatrais | 5% |
108 | 12.02 | Exibições cinematográficas | 5% |
109 | 12.03 | Espetáculos circenses | 5% |
110 | 12.04 | Programas de auditório | 5% |
111 | 12.05 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres | 5% |
112 | 12.06 | Boates, taxi-dancing e congeners | 5% |
113 | 12.07 | Shows, balé, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres | 5% |
114 | 12.08 | Feiras, exposições, congressos e congêneres | 5% |
115 | 12.09 | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não | 5% |
116 | 12.10 | Corridas e competições de animais | 5% |
117 | 12.11 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador | 5% |
118 | 12.12 | Execução de música | 5% |
119 | 12.13 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, balé, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres | 5% |
120 | 12.14 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo | 5% |
121 | 12.15 | Desfiles de Blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres | 5% |
122 | 12.16 | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres | 5% |
123 | 12.17 | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza | 5% |
124 | 13. | SERVIÇOS RELATIVOS À FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA | 5% |
125 | 13.01 | (VETADO) | 5% |
126 | 13.02 | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres | 5% |
127 | 13.03 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres | 5% |
128 | 13.04 | Reprografia, microfilmagem e digitalização | 5% |
129 | 13.05 | Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS | 5% |
130 | 14. | SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS | 5% |
131 | 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) | 5% |
132 | 14.02 | Assistência Técnica | 5% |
133 | 14.03 | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) | 5% |
134 | 14.04 | Recauchutagem ou regeneração de pneus | 5% |
135 | 14.05 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer | 5% |
136 | 14.06 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido | 5% |
137 | 14.07 | Colocação de molduras e congêneres | 5% |
138 | 14.08 | Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres | 5% |
139 | 14.09 | Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento | 5% |
140 | 14.10 | Tinturaria e lavanderia | 5% |
141 | 14.11 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral | 5% |
142 | 14.12 | Funilaria e lanternagem | 5% |
143 | 14.13 | Carpintaria e serralheria | 5% |
144 | 14.14 | Guincho intramunicipal, guindaste e içamento | 5% |
145 | 15. | SERVIÇOS RELACIONADOS AO SETOR BANCÁRIO OU FINANCEIRO, INCLUSIVE AQUELES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELA UNIÃO OU POR QUEM DE DIREITO | 5% |
146 | 15.01 | Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres | 5% |
147 | 15.02 | Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas | 5% |
148 | 15.03 | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral | 5% |
149 | 15.04 | Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres | 5% |
150 | 15.05 | Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de cheques sem fundos (CCF) ou em quaisquer outros bancos cadastrais | 5% |
151 | 15.06 | Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicações com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia | 5% |
152 | 15.07 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e à rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo | 5% |
153 | 15.08 | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise, e avaliação de operações de crédito; emissão concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins | 5% |
154 | 15.09 | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing) | 5% |
155 | 15.10 | Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral | 5% |
156 | 15.11 | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos e demais serviços a eles relacionados | 5% |
157 | 15.12 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários | 5% |
158 | 15.13 | Serviços relacionados a operação de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no Exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio | 5% |
159 | 15.14 | Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres | 5% |
160 | 15.15 | Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento | 5% |
161 | 15.16 | Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral | 5% |
162 | 15.17 | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão | 5% |
163 | 15.18 | Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário | 5% |
164 | 16 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL | 5% |
165 | 16.01 | Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros | 5% |
166 | 16.02 | Outros serviços de transporte de natureza municipal | 5% |
167 | 17 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, CONTÁBIL, COMERCIAL E CONGÊNERES | 5% |
168 | 17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares | 5% |
169 | 17.02 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres | 5% |
170 | 17.03 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa | 5% |
171 | 17.04 | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra | 5% |
172 | 17.05 | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço | 5% |
173 | 17.06 | Propaganda e Publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários | 5% |
174 | 17.07 | (VETADO) | 5% |
175 | 17.08 | Franquia (franchising) | 5% |
176 | 17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas | 5% |
177 | 17.10 | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres | 5% |
178 | 17.11 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS) | 5% |
179 | 17.12 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros | 5% |
180 | 17.13 | Leilão e congêneres | 5% |
181 | 17.14 | Advocacia | 5% |
182 | 17.15 | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica | 5% |
183 | 17.16 | Auditoria | 5% |
184 | 17.17 | Análise de Organização e Métodos | 5% |
185 | 17.18 | Atuária e Cálculos técnicos de qualquer natureza | 5% |
186 | 17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares | 5% |
187 | 17.20 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira | 5% |
188 | 17.21 | Estatística | 5% |
189 | 17.22 | Cobrança em Geral | 5% |
190 | 17.23 | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção gerenciamento de informações, administração de contas ou a pagar e, em geral, relacionados a operações de faturização (Factoring) | 5% |
191 | 17.24 | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres | 5% |
192 | 17.25 | Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita) | 5% |
193 | 18 | SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE SINISTROS VINCULADOS A CONTRATOS DE SEGUROS; INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA COBERTURA DE CONTRATOS DE SEGUROS; PREVENÇÃO E GERÊNCIA DE RISCOS SEGURÁVEIS E CONGÊNERES | 5% |
194 | 18.01 | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres | 5% |
195 | 19 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE BILHETES E DEMAIS PRODUTOS DE LOTERIA, BINGOS, CARTÕES, PULES OU CUPONS DE APOSTAS, SORTEIOS, PRÊMIOS, INCLUSIVES OS DECORRENTES DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO E CONGÊNERES | 5% |
196 | 19.01 | Serviços de Distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive, os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres | 5% |
197 | 20 | SERVIÇOS PORTUÁRIOS, AEROPORTUÁRIOS, FERROPORTUÁRIOS, DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS | 5% |
198 | 20.01 | Serviços portuários, ferroportuário, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres | 5% |
199 | 20.02 | Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuário, serviços acessórios, movimentação de mercadorias; logística e congêneres | 5% |
200 | 20.03 | Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres | 5% |
201 | 21 | SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS | 5% |
202 | 21.01 | Serviços de registros públicos, cartórios e notariais | 5% |
203 | 22 | SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIAS | 5% |
204 | 22.01 | Serviços de exploração de rodovias mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais | 5% |
205 | 23 | SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES | 5% |
206 | 23.01 | Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres | 5% |
207 | 24 | SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES | 5% |
208 | 24.01 | Serviços de chaveiros, confecções de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres | 5% |
209 | 25 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 5% |
210 | 25.01 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas, e outros paramentos, desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres | 5% |
211 | 25.02 | Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos | 5% |
212 | 25.03 | Planos ou convênios funerários | 5% |
213 | 25.04 | Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios | 5% |
214 | 25.05 | Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento | 5% |
215 | 26 | SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGÊNCIAS FRANQUEADAS; COURIER E CONGÊNERES | 5% |
216 | 26.01 | Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courier e congêneres | 5% |
217 | 27 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5% |
218 | 27.01 | Serviços de assistência social | 5% |
219 | 28 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 5% |
220 | 28.01 | Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza | 5% |
221 | 29 | SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA | 5% |
222 | 29.01 | Serviços de Biblioteconomia | 5% |
223 | 30 | SERVIÇOS DE BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA | 5% |
224 | 30.01 | Serviços de biologia, biotecnologia e química | 5% |
